
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.13% |
债券 | 2.06% |
股票 | 91.46% |
基金总资产 | 1122017503.55元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
洪都航空 | 9.13% |
国睿科技 | 9.02% |
健友股份 | 8.92% |
柏楚电子 | 8.68% |
航发动力 | 7.67% |
大唐发电 | 7.15% |
华能国际 | 6.60% |
华电国际 | 6.20% |
睿创微纳 | 4.48% |
中航沈飞 | 4.42% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 62.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.69% |
科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 88.04% |
债券 | 5.65% |
其他资产 | 0.85% |
基金总资产 | 1137045490.9元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
国睿科技 | 9.43% |
洪都航空 | 9.37% |
健友股份 | 9.15% |
柏楚电子 | 8.69% |
航发动力 | 7.22% |
大唐发电 | 7.10% |
华能国际 | 6.53% |
中航沈飞 | 6.04% |
华电国际 | 5.82% |
振华科技 | 4.42% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 59.79% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.71% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 86.28% |
债券 | 5.69% |
其他资产 | 1.52% |
基金总资产 | 1122337415.1元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
柏楚电子 | 9.78% |
紫光国微 | 9.47% |
大唐发电 | 8.58% |
华能国际 | 8.19% |
华电国际 | 8.13% |
健友股份 | 7.90% |
聚光科技 | 7.05% |
洪都航空 | 6.75% |
绝味食品 | 4.58% |
皖能电力 | 3.08% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 43.76% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.89% |